AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ยูซีวี โมเกกัว | เสมอ | เดป.ซาน มาร์ติน | ยูซีวี โมเกกัว | เสมอ | เดป.ซาน มาร์ติน | |
![]() | 22.35% | 35.43% | 42.21% | 77.65% | 64.57% | 57.79% |
![]() | 73.17% | 63.41% | 63.41% | 73.17% | 63.41% | 63.41% |
![]() | 38.82% | 32.28% | 28.89% | 77.65% | 64.57% | 57.79% |
![]() | 65.38% | 68.45% | 66.17% | 69.25% | 63.1% | 67.65% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.79 |
0.50 0.50 |
0.75 0.91 |
1.95 1.79 |
2.85 2.99 |
3.48 3.88 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 0.90 |
0.50 0.50 |
0.82 0.80 |
1.88 1.90 |
2.98 3.05 |
3.55 3.40 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 1.75 |
3.00 3.00 |
3.00 4.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.91 |
0.50 0.50 |
0.83 0.81 |
1.88 1.90 |
2.98 3.05 |
3.55 3.40 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.95 |
0.50 |
0.95 0.85 |
2.50 2.00 |
3.00 2.80 |
2.63 4.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.82 |
0.50 0.50 |
0.87 0.95 |
1.90 1.90 |
3.00 3.00 |
3.50 3.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 0.80 |
0.50 0.50 |
0.79 0.90 |
1.91 1.80 |
2.85 2.91 |
4.05 4.55 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.61 |
0.50 0.50 |
0.79 1.09 |
1.91 1.61 |
2.85 3.05 |
4.05 5.80 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.82 |
0.50 |
0.81 0.83 |
2.45 1.87 |
2.90 3.05 |
2.60 4.20 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 1.97 |
2.95 3.00 |
2.70 3.80 |
ยูซีวี โมเกกัว | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เดป.ซาน มาร์ติน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |